TF
| Ranvir | Samuel | Minh Luka | Justus | Valentin | Ivan | Felix M | Lionel |
| Ranvie | Justus | Ivan | Lionel | ||||
| Justus | Lionel | ||||||
| Jugendpokalsieger 2024: Justus Fellberg | |||||||
HR
| Name | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nils | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2 Lionel | 1 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 Mats | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 5 |
| 4 Justus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 5 Ranvir | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 5½ | 3 |
| 6 Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 5 | 4 |
27
Seite 26
INSELSCHACH 177
Seite 28