| Platz | Name | TWZ* | Punkte | Buchholz | SoBe | Fein** |
| 1 | Wahlhäuser, Jari | 1001 | 4½ | 15½ | 13½ | 2 |
| 2 | Reichel, Anneke | 980 | 4 | 16½ | 12¼ | 3 |
| 3 | Thapa, Bipan | 788 | 4 | 14 | 9½ | 2 |
| 4 | Njemz, Màximo | 835 | 4 | 13 | 9¾ | 3 |
| 5 | Kaplun, Eduard | 796 | 4 | 13 | 9 | 2 |
| 6 | Müller-Navarra, Wilhelm | 899 | 3½ | 15½ | 9¼ | 3 |
| 7 | Röhm, Mathilda | 785 | 3½ | 13½ | 8¾ | 2 |
| 8 | Paradkar, Diya | 940 | 3 | 15½ | 7 | 3 |
| 9 | Hückel, Gustav | 700* | 3 | 14 | 6 | 2 |
| 10 | Benecke, Emilio | 700* | 3 | 13 | 7 | 3 |
| 11 | Li, Anton | 700* | 3 | 13 | 5½ | 3 |
| 12 | Leppin, Joris | 780 | 3 | 12½ | 6 | 2 |
| 13 | Polat, Halil | 799 | 3 | 12 | 6½ | 3 |
| 14 | Hitz, Junah | 882 | 3 | 10½ | 4½ | 3 |
| 15 | Seyedfakhari, Elena | 979 | 3 | 10 | 5½ | 3 |
| 16 | Bauer, Leander | 917 | 2½ | 17 | 8 | 2 |
| 17 | Polat, Abdussamed | 700* | 2½ | 11½ | 5½ | 3 |
| 18 | Kleinat, Lias | 774 | 2½ | 10½ | 4¼ | 2 |
| 19 | Yadukrishnan, Prakruti | 700* | 2 | 14 | 4½ | 3 |
| 20 | Lewin, Kalle | 700* | 2 | 13 | 3 | 2 |
| 21 | Jansen, Luk | 700* | 2 | 12½ | 3 | 2 |
| 22 | Dobberstein, Edda | 700* | 2 | 12 | 3½ | 2 |
| 23 | Hansen, Jasper | 764 | 2 | 11½ | 4 | 3 |
| 24 | Polat, Said | 700* | 2 | 10½ | 2½ | 3 |
| 25 | Peschke, Till | 700* | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 26 | Posske, Emmy | 757 | 2 | 8 | 1½ | 2 |
| 27 | von Flottwell, Jonah | 721 | 1½ | 15½ | 4¼ | 3 |
| 28 | Koykac, Mahir | 740 | 1½ | 13½ | 5 | 1 |
| 29 | Bendler, Henrik | 831 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| 30 | Jung, Noah | 700* | 1 | 12 | ½ | 2 |
| 31 | Bundan, Elizabeth | 754 | 1 | 11½ | ½ | 3 |
| 32 | Feuerbacher, Jakob | 700* | 1 | 10½ | 3 | 1 |
| 33 | Dobberstein, Polly | 700* | ½ | 9½ | ¼ | 3 |
| 34 | Alston, Shervin Joe | 700* | ½ | 8½ | ¼ | 2 |
* ohne: 700=Pseudo-DWZ ** Schwarzsiege