Erwachsene | Jugend | ||
Do. 11.9. | WT R1* | IS 180 | |
Sa., 13.9. | ETV Schnellschach | JM Nachwuchs R1-3 | |
So., 14.9. | HPMM R3+4 | Stade U18 (4er) | |
Do., 18.9. | WT R2 | ||
Sa., 20.9. | Schach am Markt | ||
So., 21.9. | LL R1 | ||
Do., 25.9. | WT H | ||
Sa., 27.9. | Dähnepokal 1. Hauptr. | ||
Sa./So. 27./28.9. | HJMM U10 Sonderklasse | ||
Do., 2.10. | WT R3 | ||
Fr., 3.10. | Lurup Schnellschach | ||
Sa., 4.10. | 1. Bergedorfer Jugendturnier | ||
Do., 9.10. | WT H | ||
Sa./So. 11./12.10. | Vorrunde Mädchen GrandPrix | ||
Sa., 11.10. | 45. HSK Kids-Cup | ||
Sa., 12.10. | 40. HSK Youth-Cup | ||
Do., 16.10. | WT R4 | ||
Fr., 17.10. | Elo Blitz Challenge | ||
Sa., 18.10. | 12. Blankeneser Jugendpokal | ||
Sa. 19.10. | 3. DWZ-Challenge | ||
21.-29.10. | HSenEM | ||
Do., 23.10. | WT R5 | ||
Do., 30.10. | WT H | ||
Fr., 31.10. | U16 West | ||
Do., 6.11 | WT R6 | ||
Sa., 8.11. | JM Nachwuchs R4-5 | ||
So., 9.11. | LL R2 | ||
Do., 13.11. | WT H | ||
Sa., 15.11. | Alstertaler U16 | ||
Do., 20.11. | WT H | ||
Do./Fr. 20./21.11. | HSSMM | ||
Sa., 22.11 | 2. U12 DWZ Challenge | ||
Do., 27.11. | WT H | ||
Sa., 29.11 | JM Kandidaten+Meister R1-3 | ||
Do., 4.12 | WT R7 | ||
Sa., 6.12. | JM Kandidaten+Meister R4-5 | ||
Do., 11.12 | nach Ansage | ||
Do., 18.12 | Blitzmeisterschaft Weihnachtsfeier | Jugendblitz |
32