| Erwachsene | Jugend | ||
|---|---|---|---|
| Do., 18.12 | Blitzmeisterschaft Weihnachtsfeier | IS 181 | HJBM Jugendblitz |
| 27.-30.12. | HSK Weihnachtsopen | ||
| Sa., 3.1. | SVE Neujahrsturnier | ||
| Di., 6.1. | St. Pauli 10 – SKW 2 | ||
| Do., 8.1. | HR 65 - Riesenfete* | ||
| So., 11.1. | SKW J1 – HSK 2 | ||
| Do., 15.1. | Monatsblitz*** | Dia 2 – SKW J2 | |
| Fr., 9.1. | SKW 1 - SSW 1 | ||
| Sa., 10.1. | HJET R1 - 5 Sa. bis 7.2. | ||
| Do., 22.1. | SKW 2 – Harburg 3 | ||
| Do., 29.1. | Vereinspokal R1 | ||
| Fr., 30.1. | Altona – SKW 1 | ||
| Di., 3.2. | Barmbek 5 – SKW 2 | ||
| Do., 5.2. | Vereinspokal R1 H | ||
| Mi., 11.2. | Wandsbeker Grundschulpokal | ||
| Do., 12.2. | Monatsblitz*** | ||
| So., 15.2. | HSK 3 – SKW J1 | ||
| Fr., 13.2. | SKW 1 – Kspr 3 | ||
| Do., 19.2. | SKW 2 – Kspr 7 | ||
| Fr., 20.2. | HSK 12 – SKW 1 | ||
| Do., 26.2. | ** | SKW J2 – SSW 2 | |
| Do,, 5.3. | Monatsblitz*** | ||
| Do., 12.3. | Vereinspokal R2 | ||
| Do., 19.3. | JHV | ||
| 21.-22.3. | RKST Blankenese | ||
| So., 22.3. | SKW J1 – Kspr. | ||
| Mi., 25.3. | HSchV JHV | ||
| Do., 26.3. | Vereinspokal R2 H | ||
| Sa., 28.3. | Schulschachpokal | ||
| Mi., 1.4. | Blankenese 5 – SKW 2 | ||
| Do., 2.4. | ** | ||
| Do., 9.4. | Monatsblitz*** | ||
| Fr., 10.4. | SKW 1 – Diogenes 3 | ||
| Do., 16.4. | Vereinspokal R3 H | ||
| Fr., 17.4. | STE 1 – SKW 1 | ||
| Sa., 18.4. | Grundschultag | ||
| So., 19.4. | Weiße Dame – SKW J1 | ||
| Do., 23.4. | Vereinspokal R3 H | ||
| Do., 30.4. | ** | ||
| Do., 7.5. | SKW 2 – Wedel 3 | ||
| Fr., 22.5. | SKW 1 – HSK 13 | ||
| Fr., 5.6. | SKW 1 – Fbk 2 | ||
| Mi., 17.6. | Linkes/Rechtes (unter Vorbehalt) | ||
| Fr., 19.6. | MAT 2 – SKW 1 |
24
Seite 23
INSELSCHACH 181
Seite 0