Tabelle A-Gruppe
Platz/Name 11 22 33 44 55 Punkte
1 David XX 11 01 11 11 7.0
2 Sami 00 XX ½1 11 01 4.5
3 Justus 01 0½ XX ½0 11 4.0
4 Lio 00 00 1½ XX 11 3.5
5 Ranvir 00 01 00 00 XX 1.0

Tabelle B-Gruppe
Platz/Name 1234567891011121314 PunkteBuchholz
1 Felix X1111011 6.030.0
2 Lennox 0X110111 5.028.5
3 Halil 0X011111 5.025.5
4 Prabav 001X½111 4.527.5
5 Bipan 00½X111½ 4.029.0
6 Yusuf 1000X111 4.027.0
7 Polly 0100X111 4.026.0
8 Silas 000X½111 3.522.0
9 Hanno 00½X0111 3.521.0
10 Johannes 0000X111 3.023.5
11 Henry ½0010X01 2.520.0
12 Eric 00000X11 2.021.5
13 Jonah 000010X½ 1.520.0
14 Edda 000000½X 0.521.5

Zug JBM Lio

25


Seite 24 INSELSCHACH 182 Seite 26