| Platz/Name | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 Sami | 0 | 0 | X | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 3 Justus | 0 | 1 | 0 | ½ | X | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 4 Lio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | X | 1 | 1 | 3.5 |
| 5 Ranvir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1.0 |
Tabelle B-Gruppe
| Platz/Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Felix | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | ||||||
| 2 Lennox | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||
| 3 Halil | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||||||
| 4 Prabav | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | ||||||
| 5 Bipan | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 29.0 | ||||||
| 6 Yusuf | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||
| 7 Polly | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||
| 8 Silas | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||
| 9 Hanno | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||
| 10 Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||
| 11 Henry | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||
| 12 Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | 21.5 | ||||||
| 13 Jonah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1.5 | 20.0 | ||||||
| 14 Edda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0.5 | 21.5 |
|
|
25
Seite 24
INSELSCHACH 182
Seite 26