)
HR
| WK II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Yusuf K | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 |
| Timothy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Yunus | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3 |
| MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| WK IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yusuf R. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hanno | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Prabav | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MP | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| WK G A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jonah | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | 1 | 3 |
| Silas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Polly | 1 | . | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 3 |
| Johannes | . | ½ | . | 1 | 0 | . | . | 1½ |
| Edda | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 |
| MP | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
HR
Nachtrag: Mm…Hatte der rasende Reporter bei der Datenaufnahme eine Störleitung? Das Abschneiden unserer drei derart mit dem Pariser Wahlspruch in Verbindung zu bringen, passt jedenfalls nicht so gut. Zwar fiel es Johannes offenbar schwer, mit der ihm zur Verfügung stehenden Zeit etwas anzufangen, denn er folgte einfach wie beim Schnellschach seiner – guten! – Intuition, sodass man seinen Punkt durchaus als ein Versinken betrachten könnte. Aber Pollys drei Punkte bedeuteten den Titel "„bestes Mädchen" und die damit verbundene, nicht ganz unbedeutende Qualifikation zur DEM U8w. Super! Und Eric begeisterte mit seinen etwas überraschenden vier Punkten ebenso sehr. Wie könnte man dergleichen mit Schwanken in Verbindung bringen? "Anyway" (um HR zu zitieren).
TF
Bonus: Endtabellen U8 - U10
Bonusfoto: Siegerehrung
29
Seite 28
INSELSCHACH 182
Seite 30