Warum es eine Scheißidee ist, wenn HR reingelost wird:
Reddmann-Hock, Runde 3
1.d4 d5 2.Lf4 Sf6 3.e3 c5 4.dxc5 (Mampf. Behalt ich.) 4...Sc6 5.Lb5 a6 6.Lxc6+ bxc6 7.Dd4 e6 8.b4 Le7 9.Le5 O-O 10.Sf3 Se4 11.Lxg7 Lf6
(Danach hat Weiß nur 2 Bauern mehr für garnix. Nach Te8 ist dank des Läuferpaars der weiße Vorteil sehr überschaubar.)
12.Lxf6 Sxf6 13.O-O Dc7 14.Dxf6 Dd8 15.Dh6 Kh8 16.Sg5 (Jetzt hat Schwarz auch noch die Dame eingestellt.) 1-0
HR
| Platz | LN | Name | Verein | TWZ | Best5 | Punkte | Wt1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schacht, David | Blankenese | 1932 | 4.5 | 5.0 | 27.00 | 5w1 | 25s1 | 3w0.5 | 7s0 | 21w1 | 19s1 | 2s0 | 6w0.5 |
| 2 | 3 | Luckhardt, Matthias | Fischbek | 1914 | 4.5 | 4.5 | 17.50 | 13s1 | 18w1 | 1s0.5 | * | 4w1 | 6s1 | * | * |
| 3 | 2 | Khattar, Ranvir Singh | Blankenese | 1741 | 4.0 | 5.0 | 23.50 | 6w0.5 | 22s1 | 10w0.5 | 23s0.5 | * | 4s1 | 1w1 | 5s0.5 |
| 4 | 4 | Weinrich, Jens | Altona | 1472 | 4.0 | 4.0 | 21.50 | 16s1 | 7s0 | 14w1 | 12w1 | 3s0 | 2w0 | 8s1 | * |
| 5 | 5 | Toman, Darius | St.Pauli | 1867 | 4.0 | 4.0 | 21.00 | 1s0 | * | 9w1 | 28s0 | 13s1 | 10w0.5 | 11s1 | 2w0.5 |
| 6 | 6 | Al-Amin, Sami | Blankenese | 2043 | 4.0 | 4.0 | 21.00 | 2s0.5 | * | * | 13w1 | 8s1 | 3w0 | 23s1 | 1s0.5 |
| 7 | 7 | Kempe, Jörg | SKW | 1891 | 4.0 | 4.0 | 17.00 | 9s1 | 4w1 | 19s0.5 | 1w1 | 20s0.5 | * | * | * |
| 8 | 8 | Jacobi, Peter | SKW | 1600 | 3.5 | 3.5 | 12.50 | * | * | 13w0.5 | 38s1 | 6w0 | 26s1 | 4w0 | 12s1 |
| 9 | 9 | Gerdts, Martina | HSK | 1784 | 3.0 | 3.0 | 17.50 | 7w0 | 10s0 | 5s0 | 14w1 | 17s1 | * | 12s0 | 11w1 |
| 10 | 10 | Tran, Luu-Duc Thuan | Blankenese | 1821 | 3.0 | 3.0 | 15.50 | 27w0 | 9w1 | 2s0.5 | * | * | 5s0.5 | 25w1 | 24s0 |
| 11 | 11 | Hock, Rainer | Altona | 1200 | 2.5 | 2.5 | 16.00 | * | 14w0.5 | 18s0 | 17w1 | 19s0 | 15s1 | 5w0 | 9s0 |
| 12 | 12 | Vo, Richard | St.Pauli | 1653 | 2.0 | 2.0 | 14.50 | * | 23w0 | 31s0 | 4s0 | * | 14s1 | 9w1 | 8w0 |
| 13 | 13 | Aleanakian, Gabriel | Altona | 1655 | 1.5 | 1.5 | 16.50 | 3w0 | 17w1 | 8s0.5 | 6s0 | 5w0 | * | * | * |
| 14 | 14 | Siegfried, Askan | Altona | 900 | 1.5 | 1.5 | 15.00 | * | 11s0.5 | 4s0 | 9s0 | 26w0 | 12w0 | 16s1 | 15w0 |
| 15 | 15 | Stolzenwald, Frank | Sfr | 1341 | 1.5 | 1.5 | 7.50 | 21s0 | * | 32s0 | * | * | 11w0 | 17w0.5 | 14s1 |
| 16 | 16 | Busse, Anna | HSK | - | 1.0 | 1.0 | 9.00 | 4w0 | 30s0 | 17s1 | * | 22w0 | * | 14w0 | * |
| 17 | 17 | Krüger, Dietrich | Barmbek | 1011 | 0.5 | 0.5 | 11.50 | 22w0 | 13s0 | 16w0 | 11s0 | 9w0 | * | 15s0.5 | * |
| 18 | Reddmann, Hauke | SKW | 2120 | 3.0 | 3.0 | 8.00 | 39w1 | 3s0 | 11w1 | * | 27s1 | * | * | * | |
| 19 | Schwarzkopf, Jörg | Fischbek | 1770 | 2.5 | 2.5 | 11.50 | * | 40s1 | 7w0.5 | * | 11w1 | 1w0 | * | * | |
| 20 | Eiglsperger, Julius | St.Pauli | 2000 | 2.5 | 2.5 | 8.00 | * | * | 22w1 | 21s1 | 7w0.5 | * | * | * | |
| 21 | Fuchs, Martin | SKW | 1530 | 2.0 | 2.0 | 10.00 | 15w1 | * | 29s1 | 20w0 | 1s0 | * | * | * | |
| 22 | Haack, Stefan | Diogenes | 1839 | 2.0 | 2.0 | 9.00 | 17s1 | 2w0 | 20s0 | * | 16s1 | * | * | * | |
| 23 | Fellberg, Thorsten | SKW | 1745 | 1.5 | 1.5 | 11.00 | * | 12s1 | * | 2w0.5 | * | * | 6w0 | * | |
| 24 | Altenburg, Nils | HSK | 1400 | 1.5 | 1.5 | 3.50 | * | * | * | * | 37w0.5 | * | * | 10w1 | |
| 25 | Onken, Malte | SKW | 1150 | 1.0 | 1.0 | 9.00 | 41s1 | 1w0 | 35s0 | * | * | * | 10s0 | * | |
| 26 | Priess, Holger | Sfr | 1400 | 1.0 | 1.0 | 6.00 | *x | * | * | 33w0 | 14s1 | 8w0 | * | * | |
| 27 | Hansen, Bernhard | Weisse Dame | 1716 | 1.0 | 1.0 | 6.00 | 10s1 | * | * | * | 18w0 | * | * | * | |
| 28 | Prasanth, Rishi | Blankenese | 1800 | 1.0 | 1.0 | 4.00 | * | * | * | 5w1 | * | * | * | * | |
| 29 | Förthmann, Jasper | HSK | 1560 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | * | 42s1 | 21w0 | * | * | * | * | * | |
| 30 | Planamente, Agustin | St.Pauli | 1500 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | 34s0 | 16w1 | * | * | * | * | * | * | |
| 31 | Bötticher, Tim | Neubrandbg. | 2071 | 1.0 | 1.0 | 2.00 | * | * | 12w1 | * | * | * | * | * | |
| 32 | Vesovic, Ivan | SKW | 1800 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | * | * | 15w1 | * | * | * | * | * | |
| 33 | Herrmann, Sabine | Sfr | 1692 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | * | * | * | 26s1 | * | * | * | * | |
| 34 | Krauss, Robert | StPauli | 1587 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 30w1 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 35 | Lehmkuhl, Stefan | Munster | 1805 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | * | * | 25w1 | * | * | * | * | * | |
| 36 | Stab, Felix | - | 1.0 | 1.0 | 0.00 | * | * | * | * | * | * | 43s1 | * | ||
| 37 | Wolff, Ole | Blankenese | 1850 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | * | * | * | * | 24s0.5 | * | * | * | |
| 38 | Glatz, Okke | Blankenese | 1800 | 0.0 | 0.0 | 3.50 | * | * | * | 8w0 | * | * | * | * | |
| 39 | Sengestack, Christoph | SKW | - | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 18s0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 40 | Von Königsdörffer, Henry | HSK | 1127 | 0.0 | 0.0 | 2.50 | * | 19w0 | * | * | * | * | * | * | |
| 41 | Wieners, Florian | SKW | 1200 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 25w0 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 42 | Aue, Silas | SKW | 1000 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | * | 29w0 | * | * | * | * | * | * | |
| 43 | Kougban, Lennox | - | 0.0 | 0.0 | 1.00 | * | * | * | * | * | * | 36w0 | * |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
5
Seite 4
INSELSCHACH 183
Seite 6