| 1. Mannschaft (Klasse A-C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BUE V | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2 Diagonale I | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 3 Union Eimsbüttel III | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 4 Fischbek I | 2 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 5 Blankenese II | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 Wilhelmsburg I | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 12 | 1 !!! |
| 7 Harburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 8 | 5 |
| 8 Concordia III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 8 |
| 2. Mannschaft (Klasse B-D) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wilhelmsburg II | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 2 Schachfreunde V | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 3 Marmstorf I | 0 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| 4 BUE VIII | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 5 Bramfeld I | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 6 Altona II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 7 Billstedt/Horn II | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 1 | 6 | 6 |
| 8 HSK VII | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 4 |
| 3. Mannschaft (Klasse C-D) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schachfreunde VI | x | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2 Harburg III | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 3 Bergedorf II | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 4 Diagonale II | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5 Diogenes I | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 6 Union Eimsbüttel VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 Wilhelmsburg III | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 7 | 4 |
| 8 HSK VIII | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 12 | 1 |
| 4. Mannschaft (Klasse D-D) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Finkenwerder III | x | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2 Marmstorf II | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 3 Fischbek III | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 4 Diagonale IV | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 Wilhelmsburg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 HSK IX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 0 | 6 | 4 |
| 7 SKJE III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 12 | 1 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 29
Seite 11