Stadtliga A | NTSV | HSK | UnE | HSG | StP | Bla | SKW | SKF | MP | BP | Platz |
1 Niendorfer TSV | x | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 2.5 | 3 | 4,5 | 4:10 | 23,5:32,5 | 7↓A |
2 Hamburger SK 4 | 4,5 | x | 4,5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 11:3 | 31,5:24,5 | 2↑LL |
3 Union Eimsbüttel 3 | 3,5 | 3,5 | x | 3,5 | 4,5H | 4,5 | 5 | 4 | 7:7 | 28,5:26,5H | 4 |
4 Hamburger SG 3 | 5,5 | 4 | 4,5 | x | 7 | 3 | 4,5 | 4,5 | 11:3 | 33:23 | 1↑LL |
5 St. Pauli | 5 | 2,5 | 2,5H | 1 | x | 4 | 3 | 3,5 | 3:11 | 21,5:34,5H | 8↓A |
6 Blankenese | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4 | x | 2,5 | 3,5 | 7:7 | 28,5:27,5 | 5 |
7 Wilhelmsburg | 5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 | x | 4 | 7:7 | 29,5:26,5 | 3 |
8 Finkenwerder | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | x | 6:8 | 27:29 | 6 |
Klasse B-D | NTSV | HSK | UnE | HSG | StP | Bla | SKW | SKF | MP | BP | Platz |
1 Wilhelmsburg 2 | x | 6 | 3,5 | 3,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6 | 4:10 | 37:19 | 3 |
2 Schachfreunde 5 | 2 | x | 4,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 11:3 | 21:35 | 7 |
3 BUE 6 | 4,5 | 3,5 | x | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 7:7 | 22:34 | 8↓C |
4 SV Harburg 3 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | x | 4,5 | 5 | 5 | 2,5 | 11:3 | 33,5:22,5 | 1↑A |
5 Bramfelder SK | 2 | 3 | 4,5 | 3,5 | x | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 3:11 | 28,5:27,5 | 5 |
6 Altonaer SK 2 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | x | 4,5 | 3,5 | 7:7 | 29:27 | 4 |
7 Billstedt-Horn 2 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | x | 4 | 7:7 | 22,5:33,5 | 6 |
8 Hamburger SK 7 | 2 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | x | 6:8 | 30,5:25,5 | 2 |
Klasse C-D | NTSV | HSK | UnE | HSG | StP | Bla | SKW | SKF | MP | BP | Platz |
1 Schachfreunde 6 | x | 5,5 | | 2,5 | 3 | 0,5 | 8 | 4 | 5:7 | 23,5:24, 5 | 5 |
2 SV Harburg 4 | 2,5 | x | | 2 | 1,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 6:6 | 21:27 | 4 |
3 Bergedorf 2 | | | x | | | | | | | | * |
4 Diagonale 2 | 5,5 | 6 | | x | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 6 | 8:4 | 30:18 | 2 |
5 Diogenes 3 | 5 | 6,5 | | 4,5 | x | 6 | 5 | 4,5 | 12:0 | 31,5:16,5 | 1↑C |
6 SKJE 3 | 7,5 | 2,5 | | 5,5 | 2 | x | 4,5 | 4 | 7:5 | 26:22 | 3 |
7 Wilhelmsburg 3 | 0 | 3 | | 1,5 | 3 | 3,5 | x | 2,5 | 0:12 | 13,5:34,5 | 7↓D |
8 Concordia | 4 | 3,5 | | 2 | 3,5 | 4 | 5,5 | x | 4:8 | 22,5:25,5 | 6 |
* zurückgezogen
8
Seite 7
INSELSCHACH 34
Seite 9