| Endrunde C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinneberg 2 | x | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 18 | 11 | 1 |
| Wilhelmsburg 2 | 0 | x | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Urania 2 | 1,5 | 4 | x | 1 | 1 | 2 | 0 | 9,5 | 4 | 5 |
| Fischbek 2 | 1 | 1 | 3 | x | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Zeven | 1 | 4 | 3 | 3 | x | 3 | 2 | 16 | 9 | 3 |
| Ahrensburg | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 1 | x | 1,5 | 13 | 5 | 4 |
| Fischbek 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2,5 | x | 17,5 | 10 | 2 |
Etwas sorgenvoll betrachtet Heiner Ahrens die Turniertabelle. SKW 2 steht nicht gerade gut da.
9
Seite 8
INSELSCHACH 35
Seite 10