a) 1:0 b) 1/2:1/2 c) 0:1 1 Wasserberg 1 Wasserberg 1 Wasserberg 2 Broderdörp 2 Broderdörp 2 A.Siegmann 3 Wessner 3 A.Siegmann 3 Broderdörp 4 Neumann 4 Wessner 4 Wessner 5 A.Siegmann 5 Neumann 5 Neumann 6 F.Siegmann 6 F.Siegmann 6 F.Siegmann 7 Berthold 7 Berthold 7 Berthold
Meisterschaft 2. Gruppe
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ferkel | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15,75 | 7 |
2 Lübbert | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,25 | 3 |
3 Meyer | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 23,25 | 4 |
4 Zemski | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,00 | 8 |
5 Winkler | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11,25 | 9 |
6 Krauß | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 26,75 | 1/2 |
7 Kropp | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 19,25 | 5 |
8 Pansa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 8,50 | 10 |
9. W.Ohl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 4,5 | 15,25 | 6 |
10 M. Mittelstein | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 6,5 | 24,25 | 1/2 |
10