Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhodin B. | HSG | x | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | |
Gollasch | HSK | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ↓ |
Wolniak | ETSV | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | ↓ |
Reddmann | Whbg | 1 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1↑ |
Leminski | UnE | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Busemann | SKJE | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 3 | |
Röpert | Ghdf | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 3 | |
Schulz H.-J. | HSG | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 5.5 | 2↑ |
Für alle Mieslinge, die jetzt fragen, warum ich ausgerechnet gegen einen Patzer einen
Punkt abgegeben habe, sei vermerkt, daß ich an diesem Tag unbedingt früh nach Hause wollte,
weil ein Film lief, (Alle weiteren Angaben von der Zensur gestrichen!)
Ebenfalls gestrichen wurden die Angaben über das Abschneiden von Emmo Wessner
(In die Ecke und schämen!).
In diesem Turnier zeichnete sich HR insbesondere durch das Finden von taktischen
Gemeinheiten aus. Zur Demonstration hier einige Partien:
2