Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wz | Pu | %E | F | H | neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 90 | 95 | 90 | 94-13 | |
2. J. Meyer | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 65 | 133 | 122 | 128-2 | |
3. Hagemann | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 21 | 5,5 | 60 | 150 | 127 | 142-8 S |
4. v. Wantoch | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 20 | 5,5 | 59 | 145 | 129 | 141-8* |
5. R. Struckhof | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 54 | 163 | 138 | 153-3 S** | |
6. Wasserberg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 45 | 131 | 142 | 134-11 | |
7. Wessner | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 15,5 | 3,5 | 40 | 135 | 147 | 138-13 |
8. Olschok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 12 | 3,5 | 40 | 131 | 147 | 135-9 |
9. Berthold | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 7,5 | 2 | 25 | 137 | 162 | 143-11 |
10. Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 6,5 | 2 | 25 | 146 | 162 | 150-12 |
* (0,5/1-153 MK82) ** (2/2-334 MK82)
Legende:
Die letzten vier Spalten stellen eine (inoffizielle) INGO-Auswertung dar.
%E: Ergebnis in %
F: alte Ingozahl
H: Ingozahl, die der Leistung in diesem Turnier entspricht
neu: neue Ingozahl
-,+ sind kampflose Ergebnisse und wurden nicht berücksichtigt
Die Zahlen in Klammern sind Ergebnisse aus den Mannschaftskämpfen,
die mit hineinberechnet sind
Kleine Turnierstatistik: + Zahl der Partien, die vom besser gewerteten Spieler gewonnen wurden, - Zahl der Partien, die vom schlechter gewerteten Spieler gewonnen wurden, = Zahl der Remisen, A Gesamtergebnis der besseren gegen die schlechteren Spieler, B Remisenrate
+ | = | - | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gruppe | 45 Partien | 26 | 12 | 7 | 71% | 27% |
2. Gruppe | 66 Partien | 36 | 18 | 12 | 68% | 27% |
3. Gruppe | 36 Partien | 26 | 5 | 5 | 79% | 14% |
Remisenkönige: Heiner Ahrens 45% (5/11), Arno Wasserberg und Werner Berthold 44% (4/9)
14