Pl | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pu | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2 | Reiser | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
3 | Gassmann | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 53.00* |
4 | Wasmuth M | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 41.25* |
5 | Fabig Ho | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45.00 |
6 | Hirsack | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40.00 |
7 | Frühling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36.50 |
8 | Welsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Schwarz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.50 |
10 | Schulenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25.00 |
11 | Kohlstädt J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
12 | Wessner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 18.50 |
13 | Schnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 9 |
14 | Kohlstädt E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
* 1.5:0.5 nach Abspiel
33