|
Hier sehen Sie Playboy HR mit 5 Damen von links nach rechts a1 Joan Jett b1 Kate Bush e7 Carolyne Mas g3 Blondie h8 Kim Wilde (ganz deutlich zu erkennen -oder...?!?) |
Superbonus: Rekonstruierter Fast-Endstand (a=1/2 b=1/2 c=1/2 d=0 oder a=1 b=0 c=0 d=1/2, das konnte selbst HR noch nicht herausfinden)
Name | Verein | Ingo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Beyer | HSG | 94 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 5 |
2 Fischer | SKJE | 83 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 Maahs | UE | 93 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | a | b | - | ½ | 0 | 1 | 3 |
4 Müller | Pin | 75 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | c | d | - | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
5 Putzbach | Sfr | 93 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 2,5 |
6 Schulz | HSG | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 7.5 |
7 Grünberg | HSK | 70 | 0 | 1 | 1-a | 1-c | 1 | ½ | x | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 7 |
8 Kröncke | HSK | 94 | 0 | 1 | 1-b | 1-d | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
9 Flitner | HSK | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | 0 | - |
10 Rostalski | HSK | 79 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | x | 1 | 1 | 7.5 |
11 Reddmann | SKW | 76 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 0 | x | ½ | 6 |
12 Werner | Sfr | 100 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1,5 |
23