elmer
Blitzmeisterschaft 1983
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 R. Struckhof | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2 W. Grull | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 W. Ohl | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4 S. Hasovic | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
5 J. Olschok | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
6 H. Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
7 A. Schwarz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 3 |
8 F. Hagemann | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 7 | 2 |
9. S. Hadzikadunic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 7 |
10 J. Werner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 8 |
2