bitte aufbewahren-bitte aufbewahren-bitte aufbewahren-bitte aufbewahren-bitte aufbewahren-bitte aufbewahren-bitte aufbewahren- Herzlich willkommen im SKW !!! Schlepkow, Christian Wiebusch, Marcus Umgezogen sind: Grohmann, André Wenzel, Heino
Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Menk | SVH | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8-10 |
2 Hingst, Th | MAT | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | 12 |
3 Kröncke | SVH | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8-10 |
4 Weidner | FBK | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 4 |
5 Wessner | WBG | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 Lambrecht | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 13 |
7 Wolff | DIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2-3 |
8 Wasmuth | DIA | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 2-3 |
9 Reiser | DIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 6 |
10 Schwarz | WBG | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 11 |
11 Gassmann | FBK | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 7½ | 5 |
12 Reddmann | WBG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1 |
13 Fabig | MAT | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 6½ | 7 |
14 Keßler | SVH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 8-10 |
17