FH
Hamburger Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften 1983/84 (Gymn+GS)
A-Klasse/WK I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | Br | *→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | Br |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johanneum | X | 5½ | 6 | 1½ | 3 | 7½ | 6:4 | 23½ | X | 3½ | 3 | 1½ | 2 | 4 | 7:3 | 14 | |
2 Wilhelmsburg I | 2½ | X | 8k | 3½ | 3 | 7 | 4:6 | 24 | ½ | X | 4k | 1 | 2 | 3½ | 5:5 | 10½ | |
3 Alb.Schw.Gy I | 2 | 0k | X | 0 | 1½ | 6 | 2:8 | 9½ | 1 | 0k | X | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 5 | |
4 Wilhelm-Gy I | 6½ | 4½ | 8 | X | 6 | 6 | 10:0 | 31 | 2½ | 3 | 4 | X | 3½ | 3 | 10:0 | 16 | |
5 Matth.Claud. I | 5 | 5 | 6½ | 2 | X | 6 | 8:2 | 24½ | 2 | 2 | 3 | ½ | X | 2½ | 6:4 | 10 | |
6 Kirchenpauer I | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 0:10 | 7½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | X | 0:10 | 4 |
|
|
24