Vereinspokal 1984

Bald Endspiel

E. Stein	1/2 - 1/2	Dr. K. Neumann		1 - 0
P. Jacobi	  1 - 0		M. Brandt
A. Schwarz	1/2 - 1/2	S. Wobbe		0 - 1
W. Ohl		1/2 - 1/2	N. Strucknof		0 - 1
Freilos		    - 1 	J. Kempe
E. Wessner	  1 - 0 o.K.	S. Fredrich
L. Meyer	1/2 - 1/2	R. Struckhof 		(0 - 1 Bl.)
S. Hasovic	  1 - 0		N. Pansa
M. v. Wantoch	  1 - 0		G. Speder
W. Kropp	  1 - 0		M. Wiebusch
J. Werner	  1 - 0		U. Lübbert
C. Schlepkow	  1 -		Glückslos
C. Ferkel	  1 -		Niete
Ohnekampf	    - 1		H. Ahrens
W. Winkler	  1 - 0		M. Rimkus
H. Reddmann	  1 -		Niemand

W. Kropp 0 - 1 S. Wobbe P. Jacobi 1/2 - 1/2 R. Struckhof 1/2 - 1/2 1 - 0 C. Schlepkow 1 - 0 o.K. C. Ferkel N. Struckhof 1/2 - 1/2 J. Werner 0 - 1 W. Winkler 1 - 0 H. Ahrens M. v. Wantoch 1 - 0 J. Kempe H. Reddmann 1 - 0 S. Hasovic E. Stein 0 - 1 E. Wessner
W. Winkler 0 - 1 S. Wobbe P. Jacobi 0 - 1 E. Wessner C. Schlepkow 0 - 1 H. Reddmann M. v. Wantoch 1 - 0 J. Werner
19.4. S. Wobbe - H. Reddmann M. v. Wantoch 1 - 0 E. Wessner

9


Seite 8 INSELSCHACH 49 Seite 10