| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerigk | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 21 |
| 2 | Beyer | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | Schulz | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 12 | |
| 4 | Münder | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 5 | 30.5 |
| 5 | Wegner | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 4 | |
| 6 | Türk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 8 | 23 |
| 7 | Wahls | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 8 | 2 | |
| 8 | Fehrig | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 7 | 27.5 |
| 9 | Schröder | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 8½ | 1 | |
| 10 | Förster | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 7 | 3 | |
| 11 | Reddmann | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 6 | 6 | 28.5 |
| 12 | Teloudis | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 4 | 10 |
17
Seite 16
INSELSCHACH 50
Seite 18