Niemand zweifelte an Haukes überzeugendem Sieg, aber Arno Wasserberg und
Peter Jacobi rangen ihm jeweils einen halben Punkt ab. Die Plätze 2-8
unterscheiden sich durch einen halben Punkt, was für eine sehr homogene
1. Mannschaft spricht, die sich in der Stadtliga zu behaupten hat.
Schade, daß Christian Ferkel die letzten drei Runden nicht mitspielen
konnte, er hätte sonst wohl noch Anschluß ans Mittelfeld gewonnen.
Sasa Hasovic und Sven Wobbe bewiesen, daß sie zu Recht aufgestiegen sind.
Nur Peter wird im nächsten Jahr die zweite Mannschaft bzw. die zweite Gruppe
unsicher machen bzw. verstärken - äh - oder so...
Werner Berthold gehört nach dieser Leistung eindeutig zur 1. Mannschaft.
Das Ergebnis:
1. Hauke Reddmann 8
2. Andreas Schwarz 5 20
3./4. Werner Berthold 5 10
3./4. Emanuel Wessner 5 18
5. Sven Wobbe 4,5 19,75
6. Arno Wasserberg 4,5 18,75
7. Ralf Struckhof 4,5 17,75
8. Sasa Hasovic 4,5 15,75
9. Peter Jacobi 2,5
10. Christian Ferkel 1,5
elmer/CS
A. WASSERBERG | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
R. STRUCKHOF | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
E. WESSNER | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
A. SCHWARZ | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
C. FERKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
H. REDDMANN | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 |
W. BERTHOLD | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 |
S. WOBBE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ |
P. JACOBI | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 |
S. HASOVIC | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x |
6
Seite 5
INSELSCHACH 52
Seite 7