Das Ergebnis:
1. Hauke Reddmann 8 2. Andreas Schwarz 5 20 3./4. Werner Berthold 5 10 3./4. Emanuel Wessner 5 18 5. Sven Wobbe 4,5 19,75 6. Arno Wasserberg 4,5 18,75 7. Ralf Struckhof 4,5 17,75 8. Sasa Hasovic 4,5 15,75 9. Peter Jacobi 2,5 10. Christian Ferkel 1,5
elmer/CS
| A. WASSERBERG | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| R. STRUCKHOF | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| E. WESSNER | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| A. SCHWARZ | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| C. FERKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| H. REDDMANN | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 |
| W. BERTHOLD | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 |
| S. WOBBE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ |
| P. JACOBI | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 |
| S. HASOVIC | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x |
6
Seite 5
INSELSCHACH 52
Seite 7