Hauke Reddmann 7.5/9 Liga 3 ➚ Andreas Schwarz 8.5/9 A4 ↑ Senad Hadzikadunic 4,5/9 B1 Peter Jacobi 1.5/9 B4 ↓Was fehlt noch? Ach ja,die Punk&Panik-Partien. Die Auswahl fällt verdammt schwer. Ma1 sehen:
LN | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horacek | SKJE | x | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 8 |
2 | Siemers | StP | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4-5 |
3 | Reddmann | Wbg | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 1 |
4 | Putzbach | Sfr | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 4-5 |
5 | Windt, A | Bille | 1 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 |
6 | Maahs | UE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 |
7 | Hein,R | Dio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1½ | 10 |
8 | Petersen,J | HSK | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 5½ | 3 |
9 | Schmidt,W | ASV | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 4½ | 6-7 |
10 | Schleicher | Hbg | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 4½ | 6-7 |
13