LN | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 15 | 3 | Pkt | Wz | Pl | Name | Verein | Ingo/ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 7,5 | 44,5 | 1 | Schulte | HSK | 68/2310 | |||||||
10 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 46,5 | 2 | Fries-Nielsen | FAV | 53/2385 IM | |||||||
11 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 6,0 | 48,0 | 3 | Grünberg | HSK | 73/2245 | |||||||
6 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 5,0 | 47,5 | 4 | Rostalski | HSG | 79/2265 IM | |||||||
7 | 0 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | ˝ | ˝ | 5,0 | 42,0 | 5 | Reddmann | WBG | 81/- | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | ˝ | 5,0 | 41,5 | 6 | Dankert | FAV | 80/2275 FM | |||||||
8 | 0 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | + | 5,0 | 40,0 | 7 | Rosin | FAV | 80/2260 | |||||||
14 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | + | 5,0 | 39,0 | 8 | Jacoby | SKJ | 70/2290 | |||||||
9 | ˝ | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 38,0 | 9 | Michaelsen | UNE | 68/- | |||||||
5 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | ˝ | 1 | + | 1 | 4,5 | 40,0 | 10 | Förster | STP | 81/2215 | |||||||
2 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | 1 | 4,5 | 39,5 | 11 | Joecks | UNE | 85/- | |||||||
4 | ˝ | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 33,5 | 12 | Fette | SAS | 74/2320 | |||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 1 | 1 | + | 3,5 | 37,5 | 13 | Stelting | CON | 80/- | |||||||
13 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 0 | ˝ | + | 2,5 | 39,0 | 14 | Becker | SKJ | 88/2205 | |||||||
15 | ˝ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ˝ | + | 2,0 | 35,0 | 15 | Windt | BSC | 88/- | |||||||
3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1,0 | 36,5 | 16 | Schmidt | FAV | 90/2260 |
7