1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 12 | 2 | 18 | 5 | 8 | 4 | 17 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | 9 | ? | Wz. | Pl. | LN | User-ID | Ingo/ELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 1 | 1 | Wahls HSK | 52/2440 FM | |||||||||
½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 2 | 3 | Cordes HSK | 70/2305 FM | |||||||||
0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 43.5 | 3 | 7 | Joecks UnE | 75/2255 | |||||||||
½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 43.5 | 4 | 6 | Fette Sas | 76/2280 FM | |||||||||
0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 | 5 | 16 | v. Gleich HSK | 82/- | |||||||||
0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 45.5 | 6 | 12 | Michaelsen HSK | 77/2205 | |||||||||
0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 40.5 | 7 | 2 | Kunsztowicz HSG | 79/2335 FM | |||||||||
0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 | 8 | 18 | Kjetza BSC | 90/- | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 42.5 | 9 | 5 | Reddmann WBG | 73/2290 | |||||||||
0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 39.5 | 10 | 8 | Hegeler SKJE | 102/2255 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 4 | 45 | 11 | 4 | Rhodin UnE | 71/2295 FM | |||||||||
0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39.5 | 12 | 17 | Kreutzkamp UnE | 84/- | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 36.5 | 13 | 10 | Engelbert HSK | 84/2230 | |||||||||
0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34.5 | 14 | 15 | Putzbach Sfr | 79/- | |||||||||
0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3,5 | 40.5 | 15 | 11 | Zieher HSK | 81/2220 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | 36 | 16 | 13 | Stelting HSG | 74/- | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 37.5 | 17 | 14 | Gawlicek UnE | 78/- | |||||||||
0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 34.5 | 18 | 9 | Rosin Fav | 86/2235 |
7