| LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasovic | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 1 |
| 2 | Dzikowski | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 |
| 3 | Kempe | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Werner | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Winkler | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Kropp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 |
| 7 | Wessner | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2 |
| 9 | Voß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 2½ | 10 |
| 10 | Wasserberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 4 |
| 11 | Pansa | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3½ | 7 |
Blitz 14.8.
| LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiebusch | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | Werner | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Brandt | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | Dzikowski | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Pansa | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 |
| 6 | Hagemann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | Voß | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | Kropp | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 4 |
| 9 | Winkler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | Berthold | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | Elting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Meyer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 5 |
14
Seite 13
INSELSCHACH 62
Seite 15