Endgruppe 2-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wz | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stankiewicz | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2 Voß | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3 Hagemann | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
4 Schlepkow | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 4 | |
5 Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0,5 | 6 | |
6 Krauß | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1,5 | 5 |
Endgruppe 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wz | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Winkler | x | 0 | 1 | |||||
2 Lübbert | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 2,5 | ||
3 Neumann | ½ | x | ½ | ½ | ||||
4 Stein | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ||
5 Dzikowski | ½ | ½ | 1 | x |
Endgruppe 2-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wz | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kropp | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | |
2 Elting | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 |
3 Meyer | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 Ahrens | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2½ | 5 | 2 |
5 Weßel | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 2½ | 3,5 | 3 |
9