| LN | Name | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe | x | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 8 |
| 3 | Hasovic | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Werner | ½ | ½ | x | 0 | H | ½ | ½ | 1 | 3H | |
| 5 | Reddmann | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Wasserberg | 1 | ½ | H | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 2½H | |
| 7 | Hagemann | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 3 | |
| 8 | Mittelstein | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 5 | 2 |
| 9 | Stankiewicz | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 2 | 7 |
| LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt | x | - | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Wobbe | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | Brandt | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Kropp | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 7 |
| 5 | Pansa | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Dzikowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Lübbert | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 4,5 | 2 |
| 8 | Zemski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 4 |
5
Seite 4
INSELSCHACH 65
Seite 6