Wilhelmsburg 2 7 - 1 Barmbek 3 +: Werner, Wessner, Wobbe, Pansa, Brandt, Lübbert =: Zemski, Hauschild Venceremos 6,5 - 1,5 Wilhelmsburg 2 +: Lübbert =: Hauschild -: Werner, Zemski, Wessner, Pansa, Brandt, Meyer Wilhelmsburg 2 4 - 4 Elmshorn 3 +: Zemski, Wobbe, Pansa =: Werner, Wessner -: Brandt, Hauschild, Meyer Fischbek 4 4 - 4 Wilhelmsburg 2 +: Werner, Zemski, Wessner, Brandt -: Wobbe, Lübbert, Jacobi, Meyer Wilhelmsburg 2 5,5 - 1,5 HSK/HSV 11 +: Werner, Zemski, Wessner, Jacobi, Hauschild =: Lübbert -: Brandt
Tabellen nach Runde 5:
Bezirksliga A | Kreisliga C | 1. Kreisklasse C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marmstorf | 10-0 | Diagonale 4 | 10-0 | Caissa 4 | 8-0 |
2. | Mittelweg | 7-1 | Venceremos | 8-0 | HSK/HSV 13 | 8-2 |
3. | Wilhelmsburg | 7-3 | Schachfr. 5 | 8-2 | St. Pauli 4 | 6-4 |
4. | HSG/BUE 3 | 7-3 | Wilhelmsburg 2 | 4-4 | Großflottbek | 5-3 |
5. | Elmshorn | 5-3 | HSK/HSV 11 | 4-4 | Pinneberg 5 | 4-4 |
6. | Königsspringer 2 | 5-5 | Finkenwerder 2 | 4-6 | ETSV Altona 3 | 4-4 |
7. | TSV Niendorf 3 | 3-7 | Elmshorn 3. | 1-7 | Wilhelmsburg 3 | 2-6 |
8. | HSK/HSV 9 | 2-6 | Fischbek 4. | 1-7 | Marmstorf 3 | 2-8 |
9. | Altona | 0-8 | Barmbek 3 | 0-10 | Fischbek 5 | |
10. | Fischbek 3 | 0-10 |
7