SKW 2 - HSK/HSV 11 6 : 2 +: Werner, Zemski, Wessner, Hauschild, Jacobi =: Wobbe, Lübbert -: Brandt Marmstorf 3 - SKW 3 1,5 : 6,5 +: Berthold, Kropp, Dzikowski, Stein, Braun, Elting =: Ahrens -: Uretürk Finkenwerder 2 - SKW 2 3 : 5 +: Werner, Wessner, Lübbert, Hauschild, Meyer -: Pansa, Brandt, BraunNach der 7. Runde lag die Zweite noch auf dem vierten Tabellenplatz. Doch die letzten Gegner waren die auf Platz 2 und 3:
SKW 2 - Diagonale 4 5 : 3 +: Zemski, Wessner, Wobbe, Pansa, Brandt -: Werner, Lübbert, Hauschild +: Berthold, Kropp, Ahrens, Klein Schachfreunde 5 - SKW 2 3 : 5 +: Wobbe, Pansa, Lübbert, Hauschild =: Werner, Wessner -: Zemski, BrandtDieser Sieg bedeutet den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die Bezirksliga.
Jörn Werner 7/11 Michael Brandt 3/8 Georg Zemski 5/8 Uwe Lübbert 4,5/7 Emmo Wessner 7/9 Maikel Hauschild 4/7 Sven Wobbe 7,5/9 Peter Jacobi 1/2 Norbert Pansa 4/6 Lutz Meyer 1/4
Bezirksliga A | Kreisliga C | 1. Kreisklasse C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marmstorf | 16:0 | Venceremos | 16:0 | Caissa 4 | 16:0 | |
2. | SG Mittelweg | 14:2 | SKW 2 | 12:4 | HSK/HSV 13 | 14:2 | |
3. | SKW 1 | 11:5 | Diagonale 4 | 11:5 | Pinneberg 5 | 10:6 | |
4. | Elmshorn | 10:6 | Schachfreunde 5 | 11:5 | St. Pauli 4 | 9:7 | |
5. | HSG/BUE 3 | 8:8 | HSK/HSV 11 | 8:8 | Großflottbek | 7:9 | |
6. | Niendorf 3 | 7:9 | Finkenwerder 2 | 6:10 | SKW 3 | 6:10 | |
7. | Königsspringer 2 | 7:9 | Elmshorn 3 | 3:13 | ETSV Altona 4 | 4:12 | |
8. | HSK/HSV 9 | 5:11 | Fischbek 4 | 3:13 | Marmstorf 3 | 4:12 | |
9. | Fischbek 3 | 2:14 | Barmbek 3 | 2:14 | Fischbek 5 | 2:14 | |
10. | Altona | 0:16 |
8