Inhalt | (Dieses INSELSCHACH wiegt 19 g und ist zum menschlichen Verzehr wegen der Anreicherung mit dem Farbstoff E 605 nicht geeignet.) |
RLN | ELO/Ingo | Name | Verein | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 7 | Punkte | Wtg | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 60 2310 FM | Joecks | HSG | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 44.5 | 1 | ||||
2 | 54 2375 IM | Stein | HSK | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 46.0 | 2 | ||||
3 | 63 2360 FM | Michaelsen | HSK | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 45.5 | 3 | ||||
8 | 71 2255 FM | Dankert | HSG | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 40.5 | 4 | ||||
6 | 62 2285 | Reddmann | WBG | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 38.5 | 5 | ||||
1 | 56 2380 IM | Reefschläger | HSK | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | + | 5.0 | 44.0 | 6 | ||||
4 | 87 2320 FM | Kunsztowicz | HSG | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 40.0 | 7 | ||||
10 | 82 | Bertram | BSC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 38.5 | 8 | ||||
14 | 111 | Peters | HSK | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 38.0 | 9 | ||||
9 | 81 | Engelbert | HSK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 36.5 | 10 | ||||
11 | 87 | Martin-Sommerfeldt | DIA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 39.0 | 11 | ||||
12 | 90 | Kreutzkamp | UNE | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 38.5 | 12 | ||||
13 | 91 | Rubach | PIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 38.5 | 13 | ||||
7 | 77 2275 FM | Rostalski | SAS | ½ | - | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 39.0 | 14 |
15