Dankert hatte eine Ingozahl von 66-66++. Einhellige Meinung: Beim dritten Kreuz fährt er zur Hölle!
HR gewann 200 DM. So stand es jedenfalls als Preis fest, Nanu was macht der fünfte Fuffi im Kuvert? Er hatte sich verirrt und wurde schon dringend gesucht.
Fett wurde man auch von der vorzüglichen Bewirtung von Frau Kohlstädt. Der INSELSCHACH-Diättip: Bauernfrühstück.
LN | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 15 | 14 | 18 | 8 | 13 | 17 | 16 | Punkte | Wz | Platz | Name | Verein | Ingo/ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 47 | 1 | Reefschläger | HSK | 60 2390 IM | ||||||||
3 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46 | 2 | Kunsztowicz | SAS | 71 2310 FM | ||||||||
4 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 44.5 | 3 | Joecks | HSG | 61 2295 FM | ||||||||
5 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 47 | 4 | Reddmann | WBG | 58 2295 | ||||||||
7 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 43 | 5 | Michaelsen | HSK | 62 2285 FM | ||||||||
2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 47 | 6 | Fette | SAS | 59 2360 FM | ||||||||
10 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 39 | 7 | Rhodin | HSG | 75 2255 FM | ||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 42.5 | 8 | Stelting | CON | 98 2265 | ||||||||
12 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 42 | 9 | Voigt | DIO | 82 2235 | ||||||||
6 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 36.5 | 10 | Peters | HSK | 79 2290 | ||||||||
11 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 4 | 45 | 11 | Dankert | HSG | 66 2245 FM | ||||||||
15 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 38 | 12 | Roth | CON | 90 ----- | ||||||||
14 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 35.5 | 13 | Partzsch | HSK | 89 ----- | ||||||||
18 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 35 | 14 | Kalks | DIO | 105 ----- | ||||||||
8 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 33.5 | 15 | Stanke | HSK | 90 2270 | ||||||||
13 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 3 | 37.5 | 16 | Kreutzkamp | UNE | 86 ----- | ||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 3 | 34 | 17 | Seidler | SAS | 98 ----- | ||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1,5 | 36 | 18 | Frank | DIO | 91 ----- |
24