| Endrunde Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Voß | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-4 |
| 2 Kempe | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-7 |
| 3 Kropp | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 Hagemann | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5 Wobbe | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 6 Stankiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 6-7 |
| 7 Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 7 | 1 |
| 8 Hasovic | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 3-4 |
Endrunde 2:
1./2. Uwe Lübbert 4 Horst Ahrens 4 3./4./5. Lothar Dzikowski 3 Dr. Klaus Neumann 3 Andreas Braun 3 6./7. Jörn Werner 2 Wilhelm Winkler 2
4
Seite 3
INSELSCHACH 73
Seite 5