LN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | Wz | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H. Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45,5 | 9 | ||||||||||
2 S. Wobbe | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 47,5 | 7 | ||||||||||
3 S. Hasovic | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,5 | 4,5 | ||||||||||
4 F. Hagemann | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 48,5 | 5 | ||||||||||
5 M. Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | H | 1 | 1 | 44,5 | 5 | ||||||||||
6 A. Wasserberg | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 50 | 5 | ||||||||||
7 J. Werner | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 41,5 | 4,5 | ||||||||||
8 L. Dzikowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 5 | ||||||||||
9 O. Reinhardt | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 45,5 | 3,5 | ||||||||||
10 N. Pansa | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 6 | ||||||||||
11 U. Lübbert | 0 | H | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 34 | 4,5 | ||||||||||
12 A. Braun | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 41 | 4,5 | ||||||||||
13 W. Kropp | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 33,5 | 3,5 | ||||||||||
14 Dr. L. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | + | 34,5 | 2 | ||||||||||
15 Hei. Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | + | 33 | 4 | ||||||||||
16 W. Winkler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | + | 0 | 30,5 | 3,5 | ||||||||||
17 S. Fredrich | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | + | 31,5 | 3,5 | ||||||||||
18 M. Bleck | - | 0 | 0 | - | X | - | - | |||||||||||||||
19 Ho. Ahrens | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | + | 38,5 | 5 | ||||||||||
F | - | - | - | - | - | X | - | - |
6