LN | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | 17 | 12 | 3 | 13 | 11 | 15 | 18 | 2 | 10 | 14 | 8 | 9 | 20 | 16 | 7 | Pkt. | Wert. | Pl. | ELO/DWZ | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 41 | 1 | 2310 84 | Putzbach | SFR | ||||||||||
4 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 43 | 2 | 2315 61 FM | Michaelsen | HSK | ||||||||||
1 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 | 3 | 2375 59 FM | Fette | HSG | ||||||||||
6 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 42.5 | 4 | 2295 72 | Reddmann | WBG | ||||||||||
19 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 36 | 5 | ----- 95 | Jantzen | BSC | ||||||||||
17 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 43 | 6 | ----- 82 | Engelbert | HSK | ||||||||||
12 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 2245 86 | Stelting | HSG | ||||||||||
3 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 40.5 | 8 | 2340 64 FM | Kunsztowicz | SAS | ||||||||||
13 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 39.5 | 9 | 2215 88 | Stanke | HSK | ||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 38 | 10 | 2250 106 | Nogly | PIN | ||||||||||
15 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 35.5 | 11 | ----- 78 | Hochgräfe | DIO | ||||||||||
18 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 35.5 | 12 | ----- 88 | Windt | BSC | ||||||||||
2 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 33 | 13 | 2360 87 | Maahs | STL | ||||||||||
10 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 4 | 39 | 14 | 2260 89 WIM | Dahlgrün | HSK | ||||||||||
14 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 4 | 37.5 | 15 | 2205 85 | Laqua | DIO | ||||||||||
8 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 32.5 | 16 | 2285 86 | Mordhorst | DIO | ||||||||||
9 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 35 | 17 | 2270 79 | Hingst | DIO | ||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 31.5 | 18 | ----- 76 | Kreutzkamp | UNE | ||||||||||
16 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 2.5 | 35 | 19 | ----- 81 | Beyer | DIO | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 2 | 33.5 | 20 | 2290 112 | Möhrmann | KSP |
15