Runde 3
Frank Hagemann 		 0 - 1		Hauke Reddmann
Sven Wobbe 		1/2-1/2		Sasa Hasovic
Maikel Hauschild 	   -		Andreas Braun
Dr. Lutz Meyer 	 	 1 - 0		Lothar Dzikowski
Jörn Werner 		 1 - 0		Frank Buhr
Horst Ahrens 		 0 - 1		Norbert Pansa
Wilhelm Winkler 	 0 - 1		Jürgen Olschok
Werner Kropp 		 1 - 0		Uwe Lübbert
Matthias Bleck 		   -		Heiner Ahrens

Runde 4
Hauke Reddmann		 1 - 0		Sven Wobbe
Maikel Hauschild	 1 - 0		Frank Hagemann
Sasa Hasovic		   -		Dr. Lutz Meyer
Jörn Werner		1/2-1/2		Andreas Braun
Norbert Pansa		 1 - 0		Lothar Dzikowski
Jürgen Olschok		 1 - 0		Werner Kropp
Horst Ahrens		1/2-1/2		Matthias Bleck
Frank Buhr		 0 - 1		Uwe Lübbert
Wilhelm Winkler		 0 - 1		Heiner Ahrens

5


Seite 4 INSELSCHACH 76 Seite 6