LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Wz | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
2 | Wobbe | 0 | X | H | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
3 | Hagemann | 0 | H | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37,5 | 5 | ||||||||
4 | Hasovic | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | ||||||||
5 | Werner | 0 | 0 | ½ | X | ½ | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 37,5 | 4,5 | ||||||||
6 | Braun | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | H | ½ | 0 | 1 | 27,5 | 4,5 | ||||||||
7 | Pansa | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 4,5 | ||||||||
8 | Dzikowski | 0 | 0 | X | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26,5 | 3,5 | ||||||||
9 | Olschok | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5,5 | ||||||||
10 | Ho. Ahrens | 0 | H | 0 | 0 | H | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 28,5 | 4 | ||||||||
11 | Lübbert | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 32,5 | 4,5 | ||||||||
12 | Kropp | 0 | H | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | H | 1 | 28,5 | 4 | ||||||||
13 | Hauschild | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 0 | - | 35,5 | 4,5 | ||||||||
14 | Hei. Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 25 | 2,5 | ||||||||
15 | Buhr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 26,5 | 5 | ||||||||
16 | Meyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | X | 37 | 4,5 | ||||||||
17 | Winkler | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | H | 0 | 0 | X | 1 | 27 | 2 | ||||||||
18 | Bleck | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 28 | 0,5 |
4