LN | 1 | 2 | 9 | 7 | 15 | 14 | 3 | 18 | 11 | 6 | 13 | 8 | 5 | 17 | 10 | 20 | 16 | 22 | 21 | 12 | 4 | 19 | Pkt. | Wert. | Pl. | ELO/DWZ | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 1 | 2440 ‑‑‑‑‑ | Moviszizian | HSK | |||||||||||||
2 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2 | 2385 51‑55 FM | Michaelsen | HSK | |||||||||||||
9 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 2265 74‑22 | Dankert | FAV | |||||||||||||
7 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 45.5 | 4 | 2280 86‑35 | Voigt | DIO | ||||||||||||
15 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 44.5 | 5 | 2275 ‑‑‑‑‑ | Schoof | HSK | ||||||||||||
14 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 43 | 6 | 2240 81‑36 | Stanke | HSK | ||||||||||||
3 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 42 | 7 | 2230 73‑104 FM | Kunsztowicz | SAS | ||||||||||||
18 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 39.5 | 8 | ‑‑‑‑‑ 95‑31 | Hochgräfe | DIO | ||||||||||||
11 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 39.5 | 9 | 2265 73‑104 | Putzbach | SFR | ||||||||||||
6 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 38.5 | 10 | 2290 78‑34 | Peters | HSK | ||||||||||||
13 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | 11 | 2255 83‑55 | Stelting | HSG | ||||||||||||
8 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 4.5 | 44.5 | 12 | 2275 8151 | Engelbert | HSK | ||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 38 | 13 | 2305 68‑64 | Reddmann | WBG | ||||||||||||
17 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 36 | 14 | 2220 91‑45 | Jacoby, F. | HSK | ||||||||||||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 35.5 | 15 | 2265 101‑72 | Maahs | STL | ||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 16 | ‑‑‑‑‑ 93‑50 | Kreutzkamp | UNE | ||||||||||||
16 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | + | 1 | 4 | 32.5 | 17 | 2220 114‑33 | Trisic | HSK | ||||||||||||
22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ‑ | 0 | + | 3 | 35.5 | 18 | ‑‑‑‑‑ 81‑74 | Beyer | HSG | ||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | X | ½ | 1 | 0 | 3 | 32.5 | 19 | ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ | Demur | ALT | ||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 2.5 | 20 | 2255 78‑38 | Nogly | PIN | |||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑ | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 21 | 2310 98‑22 | Stenner | DIO | |||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 22 | ‑‑‑‑‑ 100‑41 | Windt | BSC |
17