Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | S. Wobbe | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
3 | M. Mallien | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | S. Hasovic | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
5 | P. Klühe | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ||||||
6 | M. Stankiewicz | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 11 | 1 | |||||||
7 | J. Werner | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 1 | + | ||||||
8 | N. Pansa | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||
9 | L. Dzikowski | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||
10 | J. Olschok | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Ho. Ahrens | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | + | ||||||
12 | U. Lübbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | + | ||||||
13 | Hei. Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | + | ||||||
14 | L. Meyer | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | + | ||||||
15 | W. Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | + |
Die Tabelle: 1. Hauke Reddmann 11 2. Jörg Kempe 9,5 3. Andreas Braun 8,5 4. Sasa Hasovic 8 5. Michael Mallien 6,5 6. Sven Wobbe 6 7. Martin Stanklewicz 5,5 8. Peter Kluhe 4 9. Wilhelm Winkler 3,5 10.Uwe Lübbert 2 11.Horst Ahrens 1,5 12.Lutz Meyer 0 |
5