LN | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | 4 | 10 | 15 | 17 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 12 | 5 | 14 | 18 | Pl | Pu. | Wz | Name | ELO/DWZ* | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.5 | Michaelsen | 2415 | HSK | ||||||||
3 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 6 | 41.5 | Joecks | 2375 | HSG | ||||||||
1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 41.0 | Movszizian | 2485 | HSK | ||||||||
8 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 40.5 | Reddmann | 2290 | WBG | ||||||||
16 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 39.0 | Varas | 2210 | HSG | ||||||||
4 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 5 | 43.0 | Kunsztowicz | 2310 | SAS | ||||||||
10 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 41.5 | Dankert | 2275 | FAV | ||||||||
15 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 4.5 | 36.5 | Hegeler | 2215 | HSK | ||||||||
17 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | + | 9 | 4 | 42.5 | Beyer | 2165 | HSG | ||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 10 | 4 | 40.0 | Maahs | 2280 | STE | ||||||||
13 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.5 | Nogly | 2240 | PIN | ||||||||
6 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 35.5 | Stanke | 2305 | HSK | ||||||||
11 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 13 | 4 | 32.5 | Putzbach | 2275 | SAS | ||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | + | 1 | 0 | 14 | 4 | 31.0 | Jantzen | 2295 | BSC | ||||||||
12 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 15 | 3 | 39.5 | Engelbert | 2270 | HSK | ||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | x | 0 | 1 | 16 | 3 | 34.5 | Voigt | 2305 | DIO | ||||||||
14 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | + | 17 | 2 | 34.0 | Kreutzkamp | 2220 | UNE | ||||||||
18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | x | 18 | 2 | 32.5 | Gröppel | 1986* | DIO |
13