HR
Endtabelle
| LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Stankiewicz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | J. Olschok | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | N. Pansa | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | P. Klühe | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 5 | A. Braun | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 6 | U. Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | M. Hauschild | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | W. Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 9 | H. Reddmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 10 | Ho. Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 11 | S. Hasovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 12 | J. Kempe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 13 | A. Narimani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 14 | D. Raguz | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 9 | 4 |
| 15 | Ch. Pieper | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | 9 |
11
Seite 10
INSELSCHACH 84
Seite 12