SKW 1 - Bezirksliga C
| Runde | Datum | Mannschaften |
|---|---|---|
| 1 | Do, 12. Januar 1995 | SKW 1 - Stellingen 2 |
| 2 | Di, 24. Januar 1995 | St. Pauli 2 - SKW 1 |
| 3 | Do, 2. Februar 1995 | SKW 1 - HSK 10 |
| 4 | Do, 23. Februar 1995 | SKW 1 - Königsspringer 5 |
| 5 | Fr, 3. März 1995 | Fischbek 2 - SKW 1 |
| 6 | Do, 30. März 1995 | SKW 1 - Schachfreunde 4 |
| 7 | Di, 18. April 1995 | Blankenese - SKW 1 |
| 8 | Do, 27. April 1995 | SKW 1 - Union Eimsbüttel 3 |
| 9 | Do, 18. Mai 1995 | Diagonale - SKW 1 |
SKW 2 - Bezirksliga D
| Runde | Datum | Mannschaften |
|---|---|---|
| 1 | Do, 12. Januar 1995 | SKW 2 - Königsspringer 4 |
| 2 | Di, 17. Januar 1995 | St. Pauli 3 - SKW 2 |
| 3 | Do, 2. Februar 1995 | SKW 2 - HSK 9 |
| 4 | Mo, 20. Februar 1995 | SW Harburg - SKW 2 |
| 5 | Do, 9. März 1995 | SKW 2 - Niendorf 2 |
| 6 | Do, 30. März 1995 | Pinneberg 2 - SKW 2 |
| 7 | Do, 20. April 1995 | SKW 2 - Diagonale 2 |
| 8 | Do, 27. April 1995 | SKW 2 - Union Eimsbüttel 4 |
| 9 | Fr, 19. Mai 1995 | HSG/BUE 3 - SKW 2 |
SKW 3 - Kreisklasse D
| Runde | Datum | Mannschaften |
|---|---|---|
| 1 | Do, 5. Januar 1995 | SKW 3 - Marmstorf 2 |
| 2 | Mo, 16. Januar 1995 | SW Harburg 2 - SKW 3 |
| 3 | Do, 9. Februar 1995 | SKW 3 - St. Pauli 5 |
| 4 | Di, 14. Februar 1995 | Lurup - SKW 3 |
| 5 | Do, 2. März 1995 | SKW 3 - Pinneberg 4 |
| 6 | Fr, 21. April 1995 | Niendorf 6 - SKW 3 |
| 7 | Do, 4. Mai 1995 | SKW 3 - Wedel 4 |
| 8 | Fr, 2. Juni 1995 | Fischbek 3 - SKW 3 |
21
Seite 20
INSELSCHACH 87
Seite 22