Rang | Name | Alter | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bastian Möller | 14 | SK Wilhelmsburg | 6 |
1 | Ilir Gashi | 19 | BSW Hamburg | 6 |
3 | Kristijan Ivancic | 15 | ohne | 5 |
3 | Mike Bauer | 17 | BSW Hamburg | 5 |
5 | Christopher Connor | 12 | SK Wilhelmsburg | 3 |
5 | Edin Hrvat | 15 | BSW Hamburg | 3 |
5 | Bianca Hantel | 16 | SK Wilhelmsburg | 3 |
5 | Haris Hadzipiric | 16 | BSW Hamburg | 3 |
9 | Christian Tobaben | 13 | SK Wilhelmsburg | 2½ |
9 | Dirk Honisch | 14 | SK Wilhelmsburg | 2½ |
9 | Felix Eggert | 8 | SK Wilhelmsburg | 1½ |
11 | Andre Höncher | 13 | SK Wilhelmsburg | 1½ |
11 | Doris Redmann | 24 | ohne | 1½ |
30