Platz | Mannschaft | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | St. Pauli III | 50 : 22 | 17 : 1 |
2. | Königsspringer V | 49½ : 22½ | 14 : 4 |
3. | SW Harburg I | 40½ : 31½ | 12 : 6 |
4. | NTSV II | 38 : 34 | 12 : 6 |
5. | Pinneberg II | 39 : 33 | 11 : 7 |
6. | Diagonale Harburg II | 37 : 35 | 8 : 10 |
7. | Hamburger SK IX | 34 : 38 | 8 : 10 |
8. | Wilhelmsburg II | 26 : 46 | 5 : 13 |
9. | Union Eimsbüttel III | 27½ : 44½ | 3 : 15 |
10. | HSG / BUE III | 17½ : 54½ | 0 : 18 |
Platz | Mannschaft | Brettpunkte | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Marmstorf II | 46 : 18 | 16 : 0 |
2. | Pinneberg IV | 33½ : 30½ | 12 : 4 |
3. | SW Harburg II | 35½ : 28½ | 10 : 6 |
4. | Fischbek III | 35 : 29 | 10 : 6 |
5. | Lurup | 37½ : 26½ | 9 : 7 |
6. | St. Pauli V | 33½ : 30½ | 7 : 9 |
7. | Wedel IV | 29 : 35 | 4 : 12 |
8. | Wilhelmsburg III | 25½ : 38½ | 4 : 12 |
9. | NTSV VI | 12½ : 51½ | 0 : 16 |
6