PlatzMannschaftBrettpunktePunkte
1.St. Pauli III50 : 2217 : 1
2.Königsspringer V49½ : 22½14 : 4
3.SW Harburg I40½ : 31½12 : 6
4.NTSV II38 : 3412 : 6
5.Pinneberg II39 : 3311 : 7
6.Diagonale Harburg II37 : 358 : 10
7.Hamburger SK IX34 : 388 : 10
8.Wilhelmsburg II26 : 465 : 13
9.Union Eimsbüttel III27½ : 44½3 : 15
10.HSG / BUE III17½ : 54½0 : 18

PlatzMannschaftBrettpunktePunkte
1.Marmstorf II46 : 1816 : 0
2.Pinneberg IV33½ : 30½12 : 4
3.SW Harburg II35½ : 28½10 : 6
4.Fischbek III35 : 2910 : 6
5.Lurup37½ : 26½9 : 7
6.St. Pauli V33½ : 30½7 : 9
7.Wedel IV29 : 354 : 12
8.Wilhelmsburg III25½ : 38½4 : 12
9.NTSV VI12½ : 51½0 : 16

6


Seite 5 INSELSCHACH 89 Seite 7