| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gawlick | X | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | Frank Buhr | 1 | X | ½ | 1 | ||||||||
| 3 | Wilhelm Winkler | 0 | X | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Markus Land | X | 1 | ½ | 1 | ||||||||
| 5 | H.H.Ahrens | X | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| 6 | Michael Brandt | X | 1 | 1 | ½ | ||||||||
| 7 | Andreas Will | 0 | X | 1 | |||||||||
| 8 | Markus Elting | 0 | ½ | 0 | 0 | X | |||||||
| 9 | Werner Berthold | ½ | 1 | ½ | X | ||||||||
| 10 | Bianca Hantel | 0 | 0 | X | |||||||||
| 11 | Uwe Lübbert | ½ | 0 | ½ | X | ||||||||
| 12 | Lothar Dzikowski | 1 | 0 | 1 | X |
19
Seite 18
INSELSCHACH 90
Seite 20