LN | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 13 | 16 | 4 | 28 | 23 | 2 | 9 | 18 | 22 | 25 | 11 | 33 | 30 | 26 | 43 | 27 | 19 | 10 | 21 | 24 | 39 | 32 | 35 | 42 | 20 | 17 | 31 | 36 | 29 | 40 | 12 | 37 | 38 | 34 | 41 | 45 | 46 | 44 | Platz | Punkte | Buch | ELO | Name | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3* | 6.5 | 51.0 | 2405 FM | Zude,Arno | SV Hofheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4* | 6.5 | 50.0 | 2500 IM | Slobodjan,Roman | USC OvG Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5* | 6.5 | 49.5 | 2500 GM | Schlosser,Philipp GM | SK Passau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1* | 6.5 | 49.0 | 2575 GM | Lutz,Christopher | SG Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 6.5 | 48.5 | 2550 GM | Wahls,Matthias | Hamburger SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 6.0 | 42.5 | 2550 GM | Bischoff,Klaus | Solinger SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 47.5 | 2435 IM | Stern,Rene | SV Empor Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.5 | 46.5 | 2530 GM | Mainka,Romuald | SG Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5.5 | 46.0 | 2470 IM | Rabiega,Robert | SK Koenig Tegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5.5 | 46.0 | 2395 IM | Lagunov,Alexander IM | Svg Lasker Stegl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 11 | 5.5 | 45.5 | 2550 GM | Luther,Thomas | SV Empor Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 12 | 5.5 | 41.5 | 2325 FM | Siebrecht,Sebastian | SF Essen-Ueberruhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5.5 | 40.5 | 2360 FM | Voekler,Bernd | SV Erfurt-West 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 14 | 5.0 | 50.0 | 2560 GM | Boensch,Uwe | SV Empor Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 15 | 5.0 | 44.0 | 2500 IM | Teske,Henrik | Dresdner SC 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 16 | 5.0 | 41.5 | 2385 FM | Vatter,Hans-Joachim | SK Zaehringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0 | 38.0 | 2360 WGM | Kachiani‑Gersinska,Ketino WGM | SC Anders. St. Ingb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.0 | 35.0 | 2345 FM | Bastian,Herbert | SVg Saarbruecken 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 19 | 4.5 | 46.0 | 2485 IM | Maiwald,Jens-Uwe | Dresdner SC 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 20 | 4.5 | 43.5 | 2305 FM | Lorscheid,Gerhard | Stuttgarter SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 21 | 4.5 | 42.0 | 2315 FM | Schulz,Karsten | BSV Cottbus-Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 22 | 4.5 | 42.0 | 2340 FM | Mueller,Matthias | SV Erfurt-West 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 23 | 4.5 | 41.0 | 2260 | Krause,Ullrich | Luebecker SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 24 | 4.5 | 41.0 | 2330 | Matthias,Heiner | SV Lippstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 4.5 | 40.5 | 2370 FM | Gerstner,Wolfgang | Karlsruher SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 26 | 4.5 | 36.0 | 2490 IM | Womacka,Mathias | ESV Lok Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 27 | 4.5 | 32.5 | 2365 FM | Wesseln,Kai | Delmenhorster SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 4.5 | 30.5 | 2345 IM | Hennings,Arthur | 1. Schweriner SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 29 | 4.0 | 42.5 | 2280 | Kuraszkiewicz,Mich | SK Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 30 | 4.0 | 40.5 | 2310 | Molinaroli,Martin | SK Muenster 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 31 | 4.0 | 39.0 | 2295 FM | Buchal,Stephan | SV Hofheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 32 | 4.0 | 38.5 | 2265 | Knuth,Hannes | Eintracht Teterow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 33 | 4.0 | 34.5 | 2370 | Odendahl,Reiner | Elberfelder SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4.0 | 34.5 | 2385 FM | Machelett,Heiko | SV Erfurt-West 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 4.0 | 32.5 | 2315 | Schirm,Friedmar | Hermannia Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 36 | 3.5 | 44.5 | 2290 | Vuckovic,Alexander | SC Winnenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 37 | 3.5 | 38.5 | 2315 FM | Boehnisch,Manfred | SG Isernhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 38 | 3.5 | 38.0 | 2280 | Rudolf,Henrik | SF Neukoelln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | X | 1 | - | 39 | 3.0 | 38.5 | 2470 IM | Enders,Peter | PSV Turm Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 40 | 3.0 | 37.0 | 2285 FM | Reddmann,Hauke | Wilhelmsburger SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 41 | 3.0 | 36.0 | 2285 | Loew,Gerald | SC Bamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 42 | 3.0 | 34.5 | 2305 | Meyer,Ingo | SC Thallichtenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 43 | 3.0 | 32.5 | 2275 | Schaller,Sven | TSV Plauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 44 | 2.5 | 29.5 | 2205 | Kirschbaum,Gunnar | SV Medizin Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | X | ½ | 45 | 2.0 | 33.0 | 2105 | Pohlers,Juergen | Deut. Blinden-SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 46 | 2.0 | 31.5 | 2210 | Roeber,Bjoern | SC Leipzig-Gohlis |
Bonus: Tabelle vor Stichkämpfen
Rang Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort Punkte Buch. 1. Zude,Arno FM 2405 SV Hofheim 6.5 51.0 2. Slobodjan,Roman IM 2500 USC OvG Magdeburg 6.5 50.0 3. Schlosser,Philipp GM 2500 SK Passau 6.5 49.5 4. Lutz,Christopher GM 2575 SG Porz 6.5 49.0 5. Wahls,Matthias GM 2550 Hamburger SK 6.5 48.5Bonus: Stichkämpfe
6. Bischoff,Klaus GM 2550 Solinger SG 6.0 42.5 7. Stern,Rene IM 2435 SV Empor Berlin 5.5 47.5 8. Mainka,Romuald GM 2530 SG Porz 5.5 46.5 9. Rabiega,Robert IM 2470 SK Koenig Tegel 5.5 46.0 10. Lagunov,Alexander IM 2395 Svg. Lasker Stegl. 5.5 46.0 11. Luther,Thomas GM 2550 SV Empor Berlin 5.5 45.5 12. Siebrecht,Sebastia FM 2325 SF Essen-Ueberruhr 5.5 41.5 13. Voekler,Bernd FM 2360 SV Erfurt-West 90 5.5 40.5 14. Boensch,Uwe GM 2560 SV Empor Berlin 5.0 50.0 15. Teske,Henrik IM 2500 Dresdner SC 98 5.0 44.0 16. Vatter,Hans-Joachi FM 2385 SK Zaehringen 5.0 41.5 17. Kachiani-Gersinska WGM 2360 SC Anders.St.Ingb. 5.0 38.0 18. Bastian,Herbert FM 2345 SVg Saarbruecken 70 5.0 35.0 19. Maiwald,Jens-Uwe IM 2485 Dresdner SC 98 4.5 46.0 20. Lorscheid,Gerhard FM 2305 Stuttgarter SF 4.5 43.5 21. Schulz,Karsten FM 2315 BSV Cottbus-Ost 4.5 42.0 22. Mueller,Matthias FM 2340 SV Erfurt-West 90 4.5 42.0 23. Krause,Ullrich 2260 Luebecker SV 4.5 41.0 24. Matthias,Heiner 2330 SV Lippstadt 4.5 41.0 25. Gerstner,Wolfgang FM 2370 Karlsruher SF 4.5 40.5 26. Womacka,Mathias IM 2490 ESV Lok Chemnitz 4.5 36.0 27. Wesseln,Kai FM 2365 Delmenhorster SK 4.5 32.5 28. Hennings,Arthur IM 2345 1.Schweriner SV 4.5 30.5 29. Kuraszkiewicz,Mich 2280 SK Hof 4.0 42.5 30. Molinaroli,Martin 2310 SK Muenster 32 4.0 40.5 31. Buchal,Stephan FM 2295 SV Hofheim 4.0 39.0 32. Knuth,Hannes 2265 Eintracht Teterow 4.0 38.5 33. Odendahl,Reiner 2370 Elberfelder SG 4.0 34.5 34. Machelett,Heiko FM 2385 SV Erfurt-West 90 4.0 34.5 35. Schirm,Friedmar 2315 Hermannia Kassel 4.0 32.5 36. Vuckovic,Alexander 2290 SC Winnenden 3.5 44.5 37. Boehnisch,Manfred FM 2315 SG Isernhagen 3.5 38.5 38. Rudolf,Henrik 2280 SF Neukoelln 3.5 38.0 39. Enders,Peter IM 2470 PSV Turm Duisburg 3.0 38.5 40. Reddmann,Hauke FM 2285 Wilhelmsburger SK 3.0 37.0 41. Loew,Gerald 2285 SC Bamberg 3.0 36.0 42. Meyer,Ingo 2305 SC Thallichtenberg 3.0 34.5 43. Schaller,Sven 2275 TSV Plauen 3.0 32.5 44. Kirschbaum,Gunnar 2205 SV Medizin Erfurt 2.5 29.5 45. Pohlers,Juergen 2105 Deut.Blinden-SB 2.0 33.0 46. Roeber,Bjoern 2210 SC Leipzig-Gohlis 2.0 31.5
Rang Teilnehmer Tit. ELO At. Verein/Ort Punkte SoBerg 1. Lutz,Christopher GM 2575 E SG Porz 3.0 5.25 2. Wahls,Matthias GM 2550 E Hamburger SK 2.0 4.00 3. Zude,Arno FM 2405 E SV 1920 Hofheim 2.0 3.25 4. Slobodjan,Roman IM 2500 E USC Magdeburg 1.5 3.00 5. Schlosser,Philipp GM 2500 E SK Passau 1869 1.5 3.00Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
6