HR
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Reddmann | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 | O. Seidler | 0 | ° | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3 | S. Wobbe | 0 | 1 | ° | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
4 | M. Mallien | 0 | 0 | 1 | ° | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
5 | S. Hasovic | 0 | 0 | 0 | ½ | ° | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
6 | J. Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ° | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
7 | J. Olschok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ° | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
8 | G. Klose | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ° | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
9 | A. Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ° | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ |
10 | M. Kophal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | W. Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ° | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
12 | F. Buhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | D. Honisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ° | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | C. Tobaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ° | ½ | 1 | 2½ |
15 | U. Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ° | 1 | 2½ |
16 | M. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ° | 2 |
12