Runde | Datum | Mannschaften |
---|---|---|
1 | Di, 9. Januar 1996 | SV Lurup - SKW 3 |
2 | Do, 11. Januar 1996 | SKW 3 - St. Pauli 5 |
3 | Fr, 2. Februar 1996 | Wedel 4 - SKW 3 |
4 | spielfrei | |
5 | Do, 7. März 1996 | SKW 3 - Pinneberg 5 |
6 | Fr, 29. März 1996 | HSG/BUE 4 - SKW 3 |
7 | Do, 18. April 1996 | SKW 3 - Paloma |
8 | Do, 9. Mai 1996 | Diagonale 3 - SKW 3 |
9 | Do, 30. Mai 1996 | SKW 3 - Fischbek 3 |
Spiellokale bei Auswärtspielen | |
---|---|
SW Harburg | Gaststätte Löschecke, Marienstraße 82 |
SV Lurup | Clubheim, Flurstraße 7 |
SC Bille | Vereins- und Jugendheim, Möllner Landstraße 197 |
Wedel | Gemeindehaus Schulau, Feldstraße 32-36 |
Pinneberg | Gemeindehaus St. Michael (Eingang über Verbindungsstraße), Fahltskamp 14 |
Königspringer | Schule am Niendorfer Markt (Haus 3, über den Hof, 2. Stock), Am Niendorfer Marktplatz 5 |
Schachfreunde | Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche, Horner Weg 17 |
HSK | Margaretha-Rothe-Gymnasium, Langenfort 5 |
HSG/BUE | CVJM Haus, An der Alster 40 |
SC Diogenes | Heimatmuseum Wandsbek, Böhmestraße 20 |
Diagonale | Festsaal Altenheim Heimfeld, An der Rennkoppel 1 |
Wichern Schule | Paulineum, Beim Rauhen Hause 21 |
15