LN | 1 | 10 | 6 | 13 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | 16 | 21 | 14 | 17 | 15 | 20 | 23 | 19 | 18 | 22 | 24 | Pl | Pu | Wz | Name | Verein | DWZ*/ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 42.5 | Movsziszian GM | HSK | 2450 GM | ||||||||||||||
10 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 7 | 39.5 | Hegeler | HSK | 2250 | ||||||||||||||
6 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 41.5 | Buhr | KSP | 2265 | ||||||||||||||
13 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5½ | 42 | Pajeken,W. | KSP | 2245 | ||||||||||||||
8 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 5½ | 39.5 | Trisic | HSK | 2260 | ||||||||||||||
4 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 44 | Reddmann | WBG | 2305 FM | ||||||||||||||
2 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 38.5 | Kunstowicz | FAV | 2355 FM | ||||||||||||||
12 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 5 | 33.5 | Jantzen | BSC | 2245 | ||||||||||||||
11 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4½ | 44.5 | Maahs | STL | 2250 | ||||||||||||||
8 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 4½ | 44 | Wendt | KSP | 2280 | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 11 | 4½ | 42 | Putzbach | NIE | 2260 | ||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | 4½ | 40 | Nogly | PIN | 2255 | ||||||||||||||
3 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 13 | 4½ | 38 | Bach | HSK | 2330 FM | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 14 | 4½ | 38 | Kröncke | STL | 2200 | ||||||||||||||
21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4½ | 35 | Staak | FBK | 2049* | ||||||||||||||
14 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 16 | 4½ | 34.5 | Schäfer | STP | 2230 | ||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 17 | 4½ | 32.5 | Lindinger | KSP | 2185 | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 18 | 4 | 37 | Menk | STP | 2205 | ||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 19 | 3½ | 38 | Seidler | WBG | 2049* | ||||||||||||||
23 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3½ | 30 | Gollasch | HSK | 2040* | ||||||||||||||
19 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 21 | 3 | 29.5 | Fehrig | HSK | 2181* | ||||||||||||||
18 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 22 | 2½ | 40 | Kammer | ALT | 2110 | ||||||||||||||
22 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 23 | 2½ | 37 | Dieckel | SAS | 2042* | ||||||||||||||
24 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 24 | 2 | 32.5 | Becker | DIO | 2002* |
21