| Platz | Name | HWZ | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddmann, Hauke | 2275 | 8.5 | 49.0 |
| 2 | Staak, Ricardo | 2100 | 6.5 | 49.0 |
| 3 | Koester, Gerhard | 2055 | 6.5 | 48.0 |
| 4 | Letz, Reinhard | 1791 | 6.0 | 40.0 |
| 5 | Kröncke, Volker | 1886 | 5.5 | 48.0 |
| 6 | Zacharias, Alex | 1782 | 5.5 | 47.5 |
| 7 | Holst, Marten | 1882 | 5.5 | 46.5 |
| 8 | Tantau, Adrian | 0 | 5.5 | 44.5 |
| 9 | Steinmetz, Oliver | 1834 | 5.5 | 38.0 |
| 10 | Vilenica, Petar | 1816 | 5.0 | 48.5 |
| 11 | Garsalla, Ali | 0 | 5.0 | 38.0 |
| 12 | Ayan, Teoman | 1912 | 5.0 | 36.0 |
| 13 | Wolff, Stefan | 1993 | 5.0 | 34.5 |
| 14 | Muranyi, Erich | 1950 | 4.5 | 47.5 |
| 15 | Dag, Ibrahim | 0 | 4.5 | 46.0 |
| 16 | Laugwitz, Rainer | 1749 | 4.5 | 43.0 |
| 17 | Rädisch, Peter | 1694 | 4.5 | 37.0 |
| 18 | Schönberg, Karl-H. | 1507 | 4.5 | 35.0 |
| 19 | Kempe, Jörg | 1761 | 4.0 | 44.5 |
| 20 | Ryll, Karl-Heinz | 1577 | 4.0 | 40.0 |
| 21 | Haak, Hans-Werner | 1475 | 4.0 | 39.0 |
| 22 | Becker, Martin | 1734 | 4.0 | 38.5 |
| 23 | Ersoy, Deniz | 0 | 4.0 | 34.0 |
| 24 | Lakner, Lars Arne | 1767 | 3.5 | 33.0 |
| 25 | Wernecke, Patrick | 1334 | 3.0 | 39.0 |
| 26 | Cotaru, Andrei | 1668 | 3.0 | 36.0 |
| 27 | Menges, Detlef | 1699 | 3.0 | 33.5 |
| 28 | Wache, Kirsten | 0 | 1.0 | 29.0 |
| 29 | Schwen, Joachim | 0 | 1.0 | 25.5 |
| 30 | Warneke, Perygrin | 1402 | 1.0 | 34.5 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 95
Seite 11