2. Gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fr | Pkte | Platz |
Dag | x | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | . | . | 1 | . | 1 | | 7½ | 1 |
Schröder | - | x | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | . | . | | 7 | 2 |
Buhr | 0 | 0 | x | ½ | . | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | + | . | | 6 | 3 |
Moosmayer | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | + | 6 | 4 |
Hei.Ahrens | 0 | ½ | . | ½ | x | 0 | ½ | 1 | + | . | . | + | . | + | 5½ | 5 |
Ersoy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | . | 1 | . | 0 | 1 | 1 | . | | 5 | 6 |
Brandt | 0 | . | ½ | 0 | ½ | . | x | 0 | . | 1 | . | 1 | 1 | + | 5 | 7 |
Dzikowski | ½ | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | . | . | 1 | + | 4½ | 8 |
Ho.Ahrens | . | ½ | 0 | . | - | . | . | 0 | x | 1 | - | + | 1 | + | 4½ | 9 |
Will | . | 0 | 0 | . | . | 1 | 0 | 1 | 0 | x | . | 0 | 1 | + | 4 | 10 |
Boxberger | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | + | . | x | + | 1 | + | 4 | 11 |
Winkler | . | . | - | . | - | 0 | 0 | . | - | 1 | - | x | 1 | + | 3 | 12 |
Hantel | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1 | 13 |
DWZ-Rangliste
Hauke Reddmann | 2293-92 | +18 | | Hans Heinrich Ahrens | 1632-29 | 0 |
Sven Wobbe | 2070-32 | +4 | | Frank Buhr | 1630-8 | +23 |
Oliver Seidler | 2053-6 | +12 | | Norbert Pansa | 1626-32 | -34 |
Michael Mallien | 1899-38 | +1 | | Lothar Dzikowski | 1583-37 | -13 |
Sasa Hasovic | 1880-32 | +18 | | Uwe Lübbert | 1573-39 | -2 |
Kai Schröder | 1873-2 | neu | | Michael Brandt | 1567-2 | neu |
Ralf Struckhof | 1841-24 | | | Horst Ahrens | 1535-7 | -5 |
Martin Stankiewicz | 1821-24 | | | Markus Land | 1535-3 | |
Jürgen Olschok | 1814-15 | +1 | | Lutz Meyer | 1502-27 | |
Ibrahim Dag | 1807-2 | neu | | Wilhelm Winkler | 1443-34 | -2 |
Arno Wasserberg | 1734-36 | | | Andreas Will | 1413-3 | -18 |
Jörn Werner | 1730-26 | | | Simon Gawlick | 1404-4 | |
Gerhard Klose | 1698-8 | +24 | | Matthias Bleck | 1282-5 | |
Werner Berthold | 1651-30 | -8 | | Markus Elting | 1253-2 | |
Ulrich Moosmeyer | 1651-1 | neu | | Christian Tobaben | | |
Deniz Ersoy | 1637-2 | neu | | Bianca Hantel | | |
Peter Klühe | 1633-7 | | | Felix Eggert |
7
Seite 6
INSELSCHACH 96
Seite 8